2022/2023学年第一学期实验室开放项目选题通知
根据《南京邮电大学实验室开放管理办法》,本学期bat365官网登录入口获准新立项5项开放实验项目,加上上学期延期的项目共计12个项目,详见“bat365官网登录入口2022/2023学年第一学期实验室开放项目清单”具体项目实验目的、内容及要求参见各开放实验项目申请表(见附件1)。
请各位同学结合自身情况,进行选题、报名,要求采用团队报名形式,以组为单位填写附件2:《实验室开放项目选题申请表》(每组2-4人),并于2022年10月20日前交纸质报名表一份至自动化学科楼301,电子档发送至dengp@njupt.edu.cn(以“组长_项目名称”命名)。选题过程实行教师、学生双向选择制,请学生及时联系相关老师。学院将于2022/2023学年第一学期第14周对开放项目进行验收。实验项目完成后,学院将根据具体情况,按照相关规定给学生认定自主个性化学习分。
bat365官网登录入口实验教学中心
2022.10
bat365官网登录入口2022/2023学年第一学期实验室开放项目清单
序号 | 项目(课题)名称 | 指导 | 项目(课题)类型 | 开放形式 | 审定实验学时 | 审定指导学生人数 | 审定分组数 | 审定申报分组每组人数 | 实验成果主要形式 |
1 | 基于单片机的无线播放系统的设计与实现 | 朱松豪 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 30 | 10 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
2 | 粗大误差判别方法仿真实验 | 刘瑞兰 | 自行设计-大学生创新 | 预约开放 | 32 | 15 | 15 | 1 | 软件制作及实验报告 |
3 | 基于Zigbee的景观灯群控系统设计与实现 | 谭彩铭 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 9 | 3 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
4 | 基于Virtual Bench的逻辑分析仪设计 | 江兵 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 9 | 3 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
5 | 基于MYDAQ 的模拟滤波器频响测试系统 | 袁明 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 8 | 4 | 2 | 硬件类实物及实验报告 |
6 | 基于单片机的步进电机控制系统设计 | 周映江 | 跨专业选做 | 预约开放 | 32 | 9 | 3 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
7 | 新冠肺炎疫情下电力负荷预测研究:以苏中某市为例 | 杨杨 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 24 | 8 | 8 | 1 | 软件类论文及实验报告 |
8 | 基于 LabVIEW 的室内气体检测系统设计 | 戎舟 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 9 | 3 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
9 | 基于单片机的电子贺卡的设计与实现 | 周颖 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 30 | 10 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
10 | 基于单片机的智能风扇自动控制系统设计 | 朱松豪 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 30 | 10 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
11 | 基于单片机的直流电机控制系统设计 | 杨杨 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 10 | 5 | 2 | 硬件类实物及实验报告 |
12 | Delta机器人结构参数标定实验 | 陈盛 | 大型精密仪器开放 | 预约开放 | 32 | 10 | 5 | 2 | 硬件类实验报告 |
附件1:开放项目申报表2223一.rar