2018年加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)暑期项目bat365官网登录入口访学资助人选公示
根据学院《关于2018年加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)暑期项目bat365官网登录入口访学资助通知 》的精神,在个人申请、学院推荐的基础上,学院组织专家进行了评选,共评选出5名学生获得bat365官网登录入口二类访学资助,9名学生获得bat365官网登录入口三类访学资助。现将评选结果予以公示,公示期自2018年4月18 日至2018年4月24日止。
2018年加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)暑期项目bat365官网登录入口访学资助学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资助类型 | |
1 | B17050424 | 林靖凯 | 男 | 自动化 | 二类访学资助 | |
2 | B16050435 | 潘嘉琦 | 男 | 自动化 | 二类访学资助 | |
3 | B16050208 | 丁嘉存 | 男 | 自动化 | 二类访学资助 | |
4 | B16050328 | 高延 | 男 | 自动化 | 二类访学资助 | |
5 | B16050304 | 杨瑶 | 女 | 自动化 | 二类访学资助 | |
6 | B17050222 | 阿扎提·阿不力米提 | 男 | 自动化 | 三类访学资助 | |
7 | B17050411 | 白頔 | 男 | 自动化 | 三类访学资助 | |
8 | B17050706 | 戴悦 | 女 | 测控技术与仪器 | 三类访学资助 | |
9 | B17050713 | 李泽晟 | 男 | 测控技术与仪器 | 三类访学资助 | |
10 | B17050810 | 方宇翔 | 男 | 电气工程及其自动化 | 三类访学资助 | |
11 | B17050703 | 陈颖 | 女 | 测控技术与仪器 | 三类访学资助 | |
12 | B16050622 | 刘禹辰 | 男 | 测控技术与仪器 | 三类访学资助 | |
13 | B16051033 | 程奕凌 | 男 | 智能电网信息工程 | 三类访学资助 | |
14 | B16050605 | 林丹丹 | 女 | 测控技术与仪器 | 三类访学资助 |
学生圆满完成出国访问与学习任务,项目结束获得UBC成绩单方可获得学院访学资助。
如对评选结果有异议,请书面向学院教务办公室反映,联系人:李老师;联系电话:85866500;电子邮箱:Liym @njupt.edu.cn。届时请注明本人真实姓名及电话,以便联系。
bat365官网登录入口
2018年4月18日